Vergleich
| Reima Taitoa Grey Pink | Reima Taitoa Navy | Husky Merbo K | Craft Core Wool Merino Set J | Sensor Merino Active Set | Zulu Merino Woody 160 | Sensor Merino Air Set triko+spodky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Reima | Husky | Craft | Sensor | Zulu | Sensor |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen |
| Kindergröße | 120 / 130 | 120 / 130 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 110 / 122 | 140 | 110-116 / 122-128 | 90 / 100 / 110 / 130 / 140 |
| Kleidungsmaterial | Merinowolle / Polyamid / TENCEL™ Lyocell | Merinowolle / Polyamid / TENCEL™ Lyocell | 100% Merinowolle | Merinowolle / Polyamid / Polyester | 100% Merinowolle | 100% Merinowolle / Merinowolle | Merinowolle |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Skialp | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Skialp | - | Sport |
| Funktionsmaterial | Merinowolle | Merinowolle | Merinowolle | Merino / Synthetik | Merinowolle | Merinowolle | Merino / Synthetik |
| Farbe | grau/rosa | dunkelblau | schwarz / hellgrün | schwarz | lila | grün | rosa / dunkelblau |
| Zertifizierung | RWS (Responsible Wool Standard) | RWS (Responsible Wool Standard) | - | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | 165 g/m² | 165 g/m² | 160 g/m² | - | 120 g/m² |
| Nach Typ | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | s UPF ochranou |
| UPF-Schutz | - | - | - | - | 20 - 29 | - | 20 - 29 |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






