Vergleich
| Mammut Mammut Base T-Shirt Men Avy | Sensor Merino Lite | Under Armour Velociti Pro Shortsleeve | Under Armour Velociti Pro Print Ss | Norrona /29 Cotton Norrøna Viking T-shirt | Norrona /29 Cotton Viking T-shirt | Husky Merla M | Mammut Trovat T-Shirt Men Logo | Patagonia M's '73 Skyline T-Shirt | Wild Country Spotter M T-Shirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 38.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Mammut | Sensor | Under Armour | Under Armour | Norrona | Norrona | Husky | Mammut | Patagonia | Wild Country |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | M / XL / XXL | M / L | XL | M / L / XL |
| Gewicht | 197 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Baumwolle | Merinowolle / TENCEL™ Lyocell | Elastan / Nylon | Elastan / Nylon | Baumwolle | 100% Baumwolle | Lyocell / Merinowolle | Dri-Release® | 100% Baumwolle | 100% Baumwolle |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern | Sport / Wandern / Laufen / Fitness, Training | Sport / Laufen / Fitness, Training | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport | Stadt | Stadt / Kletter |
| Aufdruck | Nur Logo | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck | Nur Logo | Nur Logo | Ohne Aufdruck | Mit Aufdruck / Nur Logo | Mit Aufdruck | Nur Logo |
| Farbe | dunkelgrau | blau / dunkelgrau | rot / dunkelblau | grau | weiß / grau / gold | schwarz / grau / gold | blau | schwarz | schwarz | orange |
| Zertifizierung | Bio-Baumwolle / Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | GOTS Standard / OEKO-TEX STANDARD 100 | GOTS Standard | - | Fair Wear Foundation (FWF) / GRS (Global Recycle Standard) | Fairtrade | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Materialgewicht (g/m2) | - | 155 g/m² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nach Typ | - | s UPF ochranou | s UPF ochranou | s UPF ochranou | - | - | - | s UPF ochranou | - | - |
| Funktionsmaterial | - | Merino / Synthetik | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UPF-Schutz | - | 20 - 29 | 30 - 39 | 30 - 39 | - | - | - | 50+ | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









