Vergleich
| Alpine Pro Norsa | The North Face W Back-To-Berkeley Iv Textile Wp | Jack Wolfskin Everquest Texapore High W | Helly Hansen W Marcellina | Columbia Minx™ Iv | The North Face W Sierra Mid Lace Wp | Sorel Sorel Explorer™ Iii Slip-On Wp | Sorel Ona Ave™ Peak Boot Wp | Columbia Burnsider™ Omni-Heat Infinity™ | Sorel Explorer™ III Nw Lace Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 84.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Alpine Pro | The North Face | Jack Wolfskin | Helly Hansen | Columbia | The North Face | Sorel | Sorel | Columbia | Sorel |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Schuhgröße (EU) | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39,5 / 40 / 40,5 | 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 38 / 38,7 / 39,3 / 40 / 40,5 / 41 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 40 | 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 40 | 41 | 37,5 / 38 / 39 / 39,5 / 40 |
| Nach Aktivitäten | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt | Stadt | Stadt |
| Zwischensohle | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum | Techlite™ | EVA-Schaum | EVA-Schaum | - | Techlite™ | EVA-Schaum |
| Sohle | Gummi | Surface Control™ | - | HH Max-Grip | Adapt Trax™ | Surface Control™ | Gummi | - | Omni-Grip™ | Gummi |
| Schuh-Membrane | PTX | DryVent™ / Waterproof | Texapore Ecosphere Pro | - | Omni-Tech™ | - | - | Waterproof | Omni-Tech™ | - |
| Farbe | beige / schwarz | schwarz / rot/braun / dunkelgrün | beige / schwarz / rot/weiß | beige / schwarz / braun | schwarz / schwarz/braun / braun | schwarz | schwarz / braun | schwarz/braun | braun | schwarz/weiß / hellbraun |
| Oberteil | - | Recycelte PET-Flaschen | - | Nubuk Leder / Velours / Primaloft | Synthetik / Textil | Leder / Textil | Velours | Velours / Leder / Nylon / Ripstop | Leder / Textil | Velours |
| Terrain | - | Wandern | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schuhweite | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Zertifizierung | - | GRS (Global Recycle Standard) | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | 900 g | 800 g | 800 g | - | - | - | 488 g | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









