Vergleich
| Regatta Fenton Softshell Trousers | Hannah Torrent | Hannah Torrent 2023 | Northfinder Neptuno | Columbia Roc™ Tech Cargo Pant | Kilpi Ligne-M | Hannah Taget | Craghoppers NosiLife Santos Trouser II | Chillaz Neo | La Sportiva Trail Guard Pants M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 57.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Hannah | Hannah | Northfinder | Columbia | Kilpi | Hannah | Craghoppers | Chillaz | La Sportiva |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M-L / L / L-XL / XL | L / XL / XXL | L / XL | XL | M-L / XL-XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | L / L-XL / XL / XXL | M / L / XL | M / XL |
| Kleidungsmaterial | DWR / Elastan / Polyester / Recyceltes Polyester / Softshell | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyamid / Softshell | Elastan / Polyester / Softshell | Elastan / Nylon | Elastan / Polyester / Siberium | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyamid | Baumwolle / Elastan | Elastan / Polyamid |
| Materialgewicht (g/m2) | 240 g/m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Wandern / Kletter | Wandern / Bushcraft | Stadt / Sport / Wandern / Kletter | Sport / Wandern |
| Nach Typ | Softshell | - | Softshell | Softshell | Wasserdicht/Membranen | - | Softshell | s UPF ochranou | - | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | schwarz / dunkelblau | blau / grau/grün / dunkelblau | dunkelblau | schwarz | schwarz | schwarz / khaki | blau / grau | braun | dunkelblau / dunkelgrau | dunkelblau |
| Gewicht | - | - | 260 g | - | - | - | 280 g | 300 g | - | 240 g |
| Membrane | - | - | AFT Tech Stretch | - | Omni-SHIELD™ | SIBERIUM SRC SB | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 3 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | 3 |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | ||||||
| Belüftung | - | - | - | - | - | |||||
| Zertifizierung | - | - | PFC-free | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - |
| UPF-Schutz | - | - | - | - | - | - | - | 50+ | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









