Vergleich
| Trimm Edge | Robens Air Impact 38 | Therm-a-Rest TourLite 3 - Regular | Easy Camp Skylark Mat Double 5.0 cm | Robens Campground 75 | Easy Camp Skylark Mat Single 10.0 cm | Sea to Summit Camp mat Self Inflating L | Therm-a-Rest Trail Scout Regular | Hannah Leisure 7,0 Wide | Warg Radon Mummy 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
CHF 76.08 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Trimm | Robens | Therm-a-Rest | Easy Camp | Robens | Easy Camp | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Hannah | Warg |
| Isomattenart | Wandern | Wandern / Camping | Wandern | Wandern / Camping | Wandern | Wandern / Camping | Wandern | Wandern | Wandern / Camping | Wandern |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 620 g | 705 g | 790 g | 3,2 kg | 2 kg | 2,7 kg | 1,02 kg | 650 g | 1,65 kg | 891 g |
| Material der Isomatte | 20D Polyester | 20D Polyester | - | 75D Polyester | 190T 75D Polyester | 75D Polyester | Polyester | Polyurethan / 75D Polyester | 30D Polyester / 75D Polyester | Nylon Ripstop / 20D Nylon / TPU-Laminierung |
| Packmaß | 13 x 28 cm | 28 x 14 cm | 17 x 28 cm | 63 x 23 cm | 63 x 16 cm | 60x21 cm | 16,5 x 33 cm | 20 x 28 cm | 20x65 cm | 19 x 33 cm |
| Länge | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 193 cm | 195 cm | 200 cm | 198 cm | 183 cm | 198 cm | 180 cm |
| Breite | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 120 cm | 63 cm | 60 cm | 64 cm | 51 cm | 63 cm | 63 cm |
| Stärke | 3 cm | 3,8 cm | 3 cm | 5 cm | 7,5 cm | 10 cm | 3,8 cm | 2,5 cm | 7 cm | 5 cm |
| Reparaturset | - | - | - | - | ||||||
| Top-Vorteil | Leicht und Kompakt | - | - | Zuverlässig / Geräumig und Komfortabel | Schnelles Aufblasen / Winterwanderung / Langlebigkeit | Leicht und Kompakt / Zuverlässig / Geräumig und Komfortabel | - | Langlebigkeit | Geräumig und Komfortabel | Schnelles Aufblasen |
| Temperaturbestimmung | Sommer | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | Mumie | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Mumie | Mumie | Rechteckig | Mumie |
| Farbe | orange/grau | orange | blau | blau | grün/grau | blau | dunkelgrün | dunkelgrün | hellgrün | rot |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | 3,1 | 4,1 | 5,5 | 5,7 | 10,5 | 4,2 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - |
| Teilbar | - | - | - | - | - | |||||
| Isomattengröße | - | - | Regular | Double | - | Regular Wide | Large | Regular | - | - |
| Produkt-Code | 76008999 | 76027291 | - | - | - | - | 76034548 | - | - | - |









