Vergleich
| Axon Nippon | Axon Winner | Axon Winner | Etape Gloria 2.0 | Axon Universe D | Axon Aktiv D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 33.76 | CHF 37.56 | CHF 33.76 |
|
CHF 48.94 | CHF 52.73 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Axon | Axon | Axon | Etape | Axon | Axon |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | S / M / L / XL / XXL / 4XL | S / M / L | M / L | S / M / L / XL / XXL / XXXL |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | 100% Polyester / Fleece | Fleece / Polyester | Polyester | Polyester / Spandex | 100% Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf / Fitness, Training | Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | Radfahren | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren |
| Nach Typ | Windjacken / Übergangs | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Regen / Übergangs | Windjacken / Hybrid und Isoliert | - | Hybrid und Isoliert / Übergangs | Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | schwarz / rot / gelb | schwarz / rot | schwarz / rot | lila / gelb/schwarz | schwarz | schwarz / gelb |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | |||
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | |
| Art der Isolierfüllung | - | Synthetik | Synthetik | - | - | - |
| Produkt-Code | 76008992 | - | - | - | - | 76009063 |





