Vergleich
| Pinguin Kitchen S | Outwell Domingo Cabinet | Bo-Camp Emerald low | Pinguin Kitchen L | Bo-Camp Cupboard Fitzroy Bamboo | Bo-Camp Foldable shelf unit Fitzroy M | Outwell Cayon Cabinet | Bo-Camp Emerald high | Mestic Travellife Box Large | Outwell Aruba Cabinet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Outwell | Bo-Camp | Pinguin | Bo-Camp | Bo-Camp | Outwell | Bo-Camp | Mestic | Outwell |
| Gewicht | 4,8 kg | 5,4 kg | 6,5 kg | 6,25 kg | 3,7 kg | - | 2,5 kg | 850 g | 3,4 kg | 9,1 kg |
| Maße | 60 x 52 x 66 cm | 60 x 51.5 x 97.5 cm | 57 x 47 x 97 cm | 60 x 52 x 95 cm | 50 x 40 x 72 cm | 50 x 40 x 47 cm | 42 x 42 x 45 cm | 57 x 47 x 140 cm | 60 x 37 x 41 cm | 110 x 53.5 x 90 cm |
| Packmaß | 60 x 52 x 10 cm | 60 x 56 x 11 cm | 56 x 47 x 18 cm | 60 x 52 x 15 cm | 18,5 x 52 x 45,5 cm | 50 x 40 x 9 cm | 60 x 42 x 7 cm | 60 x 49,5 x 17 cm | 60 x 41 x 5 cm | 110 x 58 x 10 cm |
| Tragkraft | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | - | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 30 kg |
| Schrankmaterial | Stahl / Polyester | Aluminium / Polyester | Aluminium / Polyester | Polyester | Bambus | - | Aluminium / Polyester | Aluminium / Polyester | - | Aluminium / Polyester |
| Farbe | - | schwarz | dunkelgrau | petrolfarbe | braun | braun | grau | dunkelgrau | grau | schwarz |
| Stuhlmaterial | - | - | - | - | - | Bambus | - | - | - | - |
| Tischmaterial | - | - | - | - | - | Bambus | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | - |
| Produkt-Code | 76008871 | - | - | 76004965 | 76014209 | - | - | - | - | - |









