Vergleich
| 4F Down Jacket M0915 Light Brown | Dare 2b Cheery Jacket PinkHze/Blk | Dare 2b Cheery Jacket Nvy/AthcBlue | Dare 2b Cheery Jacket Blck/DngrRed | Dare 2b Rip It Jacket Navy/Electric Orange | Dare 2b Rip It Jacket Huckleberry/Pink Haze | Dare 2b Rip It Jacket Water Ballet/Mediterranea | Dare 2b Rip It Jacket Black/Wild Lime | 4F Down Jacket F0921 Burgundy | 4F Down Jacket M0916 Dark Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | 4F | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | 4F | 4F |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen | Mädchen | Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen |
| Kindergröße | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 158 / 164 | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 146-152 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 153-158 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 170-176 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester | 100% Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Nach Typ | Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Gesteppt | Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | schwarz/braun | hellrosa | blau | schwarz/rot | dunkelblau | rot/rosa | hellblau | schwarz/gelb | weinfarbe | blau |
| Membrane | - | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 35/35K | - | - |
| Atmungsaktivität | - | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | - | - |
| Zertifizierung | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









