Vergleich
| Drexiss Marble | Wild Country Session 2 W Bra | Dare 2b Power Bra | Under Armour Infinity Mid 2.0 Bra | On Running Core Bra | Craft Motion | Craft Training Padded | Icebreaker W Siren Bra | Icebreaker W Mer 125 Cool-Lite Sprite Racerback Bra | Dynafit Alpine W Bra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | CHF 37.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Drexiss | Wild Country | Dare 2b | Under Armour | On Running | Craft | Craft | Icebreaker | Icebreaker | Dynafit |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| BH-Größe | S / M / L | XS / S / M / L | S (B/C) / S (D-DD) / M (B/C) / M (D-DD) | S (A-C) / S (D-DD) / M (A-C) / M (D-DD) / L (A-C) / L (D-DD) / XL (D-DD) | S / L | M | M | XS / XL | XS / S | L |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid | - | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Merinowolle / Nylon | Elastan / Merinowolle / Tencel | Elastan / Polyamid |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Kletter / Skialp / Fitness, Training | Sport / Wandern / Kletter / Fitness, Training | Sport | Sport / Laufen / Fitness, Training | Sport | - | Sport | Stadt / Wandern | Sport / Laufen / Fitness, Training | Sport / Wandern / Laufen / Kletter / Fitness, Training |
| Funktionsmaterial | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Merinowolle | Merino / Synthetik | Synthetik |
| Farbe | rosa/rot | schwarz / weinfarbe | schwarz | weiß / schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / rosa / hellrosa | schwarz / grau | grau |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-mulesed Australian Merino Wool | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76025914 | - | - | - | - |









