Vergleich
| Trimm CUBE LADY | Dare 2b Nomadic Mid | Dare 2b Ventura Hooded | Dare 2b Womens Firn Hooded Borg | Alpine Pro Onneca 3 | High Point Dancer Lady Sweatshirt | Kilpi Montale-W | Etape Sierra Pro 2.0 | Trimm Echo Lady | Craft Gain Thermal Midlayer 2 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 43.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Trimm | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Alpine Pro | High Point | Kilpi | Etape | Trimm | Craft |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | XS / S / M / L / XXL | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / XL | XS / S / M / L / XL | S / M / L / XL | M | XS / S / M / L / XL / XXL | XS / S / M / L / XL |
| Nach Aktivitäten | Sport / Laufen / Skilanglauf / Skialp | - | Stadt / Wandern | - | Stadt / Wandern | Sport / Wandern | Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf / Skialp / Fitness, Training | Sport | Skilanglauf | - |
| Nach Typ | Fleece | - | - | - | - | - | Fleece | - | - | - |
| Verschluss | Kurzer Reißverschluss | - | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Kurzer Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss | Kurzer Reißverschluss |
| Kapuze | Ohne Kapuze | - | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | schwarz / blau / rosa | türkis | beige/weiß / schwarz / rosa / hellblau | weiß / rosa / hellblau | rosa | blau/rosa / grau / dunkelblau | schwarz / rosa | schwarz | schwarz / blau / orange / gelb | weiß / schwarz / braun |
| Gewicht | - | - | 335 g | - | - | 265 g | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Baumwolle / Polyester / OPTI-STRETCH | Elastan | 100% Polyester / Spandex | Elastan / Recyceltes Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









