Vergleich
| Just One Air Max 3.0 | Blackburn AirStik SL | Peaty´s Holeshot Co2 Kartuschen 5 Stk. - Road & Gravel | Topeak Nano Shock | Topeak RaceRocket | Blackburn Grid Mini Pump | Peaty´s Holeshot Co2 Kartuschen 5 Stk. - Mtb | Blackburn Airstik Mini Pump Black | Topeak JoeBlow Max HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
CHF 21.97 |
|
|
|
CHF 28.41 |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Just One | Blackburn | Peaty´s | Topeak | Topeak | Blackburn | Peaty´s | Blackburn | Topeak |
| Maximaler Druck | 8 bar | 11 bar | 0 bar | 20 bar | 8 bar | 5,5 bar | 0 bar | 8 bar | 11 bar |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / silber | schwarz | schwarz/silber | schwarz | schwarz/gelb |
| Gewicht | - | 58 g | - | 56 g | 94 g | 145 g | - | 98 g | 1,39 kg |
| Maße | - | - | - | 13,5 x 3,2 x 1,6 cm | 18 x 3.6 x 2.5 cm | 30,5 x 2,7 cm | - | 20 x 1,9 cm | 12.7 x 24 x 67.5 cm |
| Pumpentyp | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76035278 |








