Vergleich
| Ridge Monkey Bivvy Lite Elite IR | Ledlenser Lampa ML6 | BioLite AlpenGlow 250 | Primus Micron Lantern Steel Mesh | Ridge Monkey Vault Lite IR180 | Ledlenser ML6 Connect WL | Outwell ONS Light Unit Set | Ledlenser ML6 Warm Light | Outwell Pollux Lux | Goal Zero Lighthouse 400 Core | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 64.02 |
|
CHF 68.38 |
|
CHF 77.66 |
|
|
|
|
CHF 52.73 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ridge Monkey | Ledlenser | BioLite | Primus | Ridge Monkey | Ledlenser | Outwell | Ledlenser | Outwell | Goal Zero |
| Leuchtdauer | 180 std | 70 std | 48 std | 36 std | 240 std | 180 std | 6 std | 200 std | - | 48 std |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | - | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | - | - |
| Stromquelle | Akku | - | C | - | Akku | - | - | - | Akku | - |
| Maximale Leuchtdauer | 100-200 std | 51-99 std | 21-50 std | 21-50 std | - | 100-200 std | 1-20 std | 100-200 std | - | - |
| Farbe | schwarz/weiß | schwarz | - | grau | schwarz/weiß | - | dunkelblau | schwarz | beige | schwarz/grün |
| Gewicht | - | 280 g | 215 g | 124 g | 270 g | 260 g | 520 g | 280 g | 500 g | 498 g |
| Maße | - | 17,8 x 4,2 cm | 95x75 cm | 6,2 × 10,6 × 6,1 cm | - | 17,8 x 4,2 cm | 3,2 x 6,4 x 15 cm | 17,8 x 4,2 cm | 14 x 25,5 cm | - |
| Batterieanzahl | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| Leuchtkraft | - | 750 lm | 250 lm | 235 lm | 180 lm | 750 lm | - | 750 lm | 500 lm | 400 lm |
| Material der Leuchte | - | Kunststoff | - | Metall | - | - | Kunststoff / Metall | - | Silikon | - |
| Batterietyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-NMC |
| Aufladezeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 std |
| Produkt-Code | - | 76028120 | - | 76018670 | - | - | - | - | - | 76021671 |









