Vergleich
| Vallon Heron Glacier | Uvex Pace Perform Cv | Uvex Pace Perform S Cv | Julbo Vermont Classic SP4 | Julbo Vermont Classic Sp 3 | Julbo Ultimate Cover Sp4 | Dynafit Trail Evo Sunglasses | Julbo Camino Ra Pf 2-4DL | Julbo Legacy Sp4 | Vallon Watchtowers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 122.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CHF 136.63 |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Vallon | Uvex | Uvex | Julbo | Julbo | Julbo | Dynafit | Julbo | Julbo | Vallon |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 25 g | 25 g | 24 g | 40 g | 40 g | 32 g | 34 g | 25 g | 26 g | 23 g |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S4 | S2 | S2 | S4 | S2-3 | S4 | S3 | S2-4 | S4 | S3 |
| Gestellmaterial | TR90® Grilamid | - | - | chrom | kov | Plast | Grilamid | Plast | Kov, Plast | Sustainable Nylon-6 |
| Anzahl der Gläser | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Skialp | Laufen / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | - | Wandern / Kletter / Skialp | Sport | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Skilanglauf | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Skilanglauf / Kletter | Stadt / Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern |
| Polarisierend | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | weiß | weiß/grün | gelb/blau | gold | hellrosa | schwarz | weiß/schwarz / blau/gelb | schwarz | schwarz/weiß | schwarz / braun / blau |
| Rahmenfarbe | - | - | - | - | - | - | grün / lila / hellblau / weiß/schwarz / blau/gelb / grün/schwarz / türkis | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76028669 | - | - | - | - | - | - |









