Vergleich
| Regatta Levita | Hannah Sue | Trimm Orada | Montane Minimus Lite Jacket | Husky Nakama L | Husky Nakron | Husky Neoni L | Dare 2b Haik 3 Layer Jacket | Columbia Trailborne™ 2.5L Shell | Salomon Outscape 2L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | CHF 107.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Regatta | Hannah | Trimm | Montane | Husky | Husky | Husky | Dare 2b | Columbia | Salomon |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL / XXL | S / M | S / M / L | XS / S / M / L | S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XL | L |
| Kleidungsmaterial | Recyceltes Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Pertex® | DWR / Polyester | 100% Polyester | Polyester | Recyceltes Polyester | Recyceltes Polyester | 100% Polyester |
| Membrane | ISOTEX Stretch 20000 | Climatic Element | Triguard 3L membrane Extreme | PERTEX SHIELD | - | - | Husky Tech 15 000, DWR | - | Omni-Tech™ | - |
| Atmungsaktivität | 20000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | 18000 g/m² in 24 std. | 18000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | 30000 g/m² in 24 std. | - | 10000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | 10000 mm H2O |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | ||||||
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Softshell / Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | schwarz / grün | schwarz / grau | rot / blau / blau/grün / petrolfarbe | blau / orange | schwarz / hellblau | rosa / hellgrau / grün | schwarz / hellblau | rot / hellgrün / dunkelblau | hellblau / grau / dunkelblau | grau |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | |||||||
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Wandern | Wandern / Ski | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art der Isolierfüllung | - | - | Ohne Füllung | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | 208 g | - | - | 460 g | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76039256 | - | - | - | - | - | - | - |









