Vergleich
| Isostar Soft Flask Long Energy 500 ml | Black Diamond Soft Flask 500 ml | Dynafit Race Bottle | Silva Soft Flask 500ml Straw | Salewa Transflow Flask 0.5L | Salomon Soft Flask 250ml/8oz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Isostar | Black Diamond | Dynafit | Silva | Salewa | Salomon |
| Gewicht | 35 g | 42 g | 91 g | 58 g | - | 24 g |
| Behältervolumen | 500 ml | 500 ml | 710 ml | 500 ml | - | 250 ml |
| Farbe | rot | weiß | weiß | grau | gold | blau |
| Zertifizierung | BPA-free | - | - | - | - | BPA-free |
| Material | - | TPU | Polyuretan | TPU | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | 0,5 l | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





