Vergleich
| Husky Malla 1 | Loap Koeba | Loap Binny | Caterpillar Crossbody Mountaineer Pollux | Caterpillar Sixty City Bag | Caterpillar CAT City Adventure | Regatta Stamford Beach Bg | Affenzahn Purse Ulla Unicorn | Affenzahn Purse Timmy Tiger | Regatta Stamford CrosBody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
CHF 18.93 | CHF 18.93 | CHF 18.93 |
|
CHF 15.14 | CHF 15.14 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Loap | Loap | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Regatta | Affenzahn | Affenzahn | Regatta |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Damen | Kinder | Kinder | Herren / Damen |
| Gewicht | 150 g | 270 g | - | 135 g | 140 g | 134 g | - | 40 g | 40 g | 178 g |
| Volumen | 1 l | 10 l | 5 l | 1 l | 1 l | 2,5 l | - | - | - | - |
| Maße | 15,5 × 12 × 5,5 cm | 35 x 30 x 12 cm | 35 x 11 x 31 cm | 13 x 17 x 2 cm | 12,5 x 16 x 5,5 cm | 15 x 20,5 x 9,5 cm | 50 x 38 x 18 cm | 12 x 3 x 10 cm | 12 x 3 x 10 cm | 23 x 16 x 5cm cm |
| Material | 190D Nylon ripstop s nepromokavou úpravou | - | - | - | - | - | - | recyklované PET lahve | recyklované PET lahve | - |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | - | - | - | - | - | - | Reißverschluss | - | - |
| Farbe | rot/schwarz | grau | schwarz/weiß / schwarz/rosa | schwarz / gelb | schwarz | blau | rot / gelb | rosa | gelb | blau |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Polyester | - | Ripstop Polyester | Ripstop / Polyurethan | 100% Polyester | - | - | Recycelte PET-Flaschen | 100% Polyester |
| Tragkraft | - | 4 kg | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Produkt-Code | 76007666 | - | - | - | - | - | - | - | 76028988 | - |









