Vergleich
| Silvini Scalda Knee | Axon Windster | Tatonka Velo Gaiter | Axon Nohavice Nippon | Silvini Scalda Leg | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 18.59 |
|
CHF 17.07 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Silvini | Axon | Tatonka | Axon | Silvini |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Größe | S-M / L-XL | M / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | S-M / L-XL |
| Nach Aktivitäten | - | Radfahren | Radfahren | Radfahren | - |
| Farbe | - | schwarz | schwarz / rot | schwarz / grau | - |
| Gewicht | - | - | 125 g | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | 100% Polyester / DWR | - | - |
| Zertifizierung | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - |
| Material | - | - | - | polyester, elastan | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - |



