Vergleich
| Big Agnes Torchlight EXP 20 Small | Mountain Equipment Helium 800 Regular | Mountain Equipment Helium 800 Wmns Regular | Patizon DPRO 590 L (186-200 cm) | Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Regular | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm rot | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm rot | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 200 cm rot | Patizon D 590 L (186-200 cm) | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm grün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 376.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Big Agnes | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Patizon | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Patizon | Sir Joseph |
| Reißverschluss | Links | - | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links | Links | Vorder | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,05 kg | 1,23 kg | 1,14 kg | 969 g | 820 g | 1,68 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 990 g | 1,5 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Pertex Quantum | Nylon | Softex | Softex | Softex | Pertex Quantum | Softex |
| Außenmaterial | Polyester Ripstop | Helium 20 | Helium 20 | Pertex Quantum micro ripstop s DWR | Nylon | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Toray Torex™ Airtastic™ | Exel Dry Light 100 |
| Isolierfüllung | Downtek | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | - | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | - | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 24 x 27 cm | 31 x 24 x 24 cm | 30 x 24 x 23 cm | 23 x 19 cm | 18 x 21 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 23x19 cm | 23 x 32 cm |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | -8 °C | -8 °C | -5 °C | -1 °C | -8,9 °C | -8,9 °C | -8,9 °C | -5 °C | -8,9 °C |
| Grenztemperatur | -7 °C | -15 °C | -15 °C | -11 °C | -8 °C | -15,3 °C | -15,3 °C | -15,3 °C | -11 °C | -15,3 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 168 cm | 182 cm | 170 cm | 200 cm | 183 cm | 190 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm |
| Füllung | 650 cuin | - | 700 cuin | 700 cuin | 900 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650 cuin |
| Fußbreite | 42 cm | 52 cm | - | 33 cm | 58 cm | 30 cm | 30 cm | - | 34 cm | - |
| Schulterbreite | 73 cm | 78 cm | 75 cm | 72 cm | 78 cm | 8 cm | 82 cm | - | 77 cm | - |
| Farbe | orange/grau | blau | blau | rot/grau | blau | rot | rot | rot | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot / gelb/grün | grün |
| Zertifizierung | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Extreme Temperatur | - | -35 °C | -36 °C | -30 °C | - | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -30 °C | -35 °C |
| Füllgewicht | - | 795 g/m² | - | 615 g/m² | 490 g/m² | 1000 g/m² | 1000 g/m² | 1000 g/m² | 615 g/m² | 1000 g/m² |
| Daunen-Verhältnis | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Schlafsacklänge | - | 192 cm | 180 cm | - | - | - | 200 cm | 200 cm | - | 190 cm |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









