Vergleich
| Brunner Airtouch NG | Jackery L | Jackery S | Jackery Explorer 100 Plus | Viking Technology VALI150 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
CHF 94.46 | CHF 60.32 | CHF 128.85 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Brunner | Jackery | Jackery | Jackery | Viking Technology |
| Gewicht | 1,32 kg | 970 g | 540 g | 960 g | 1,29 kg |
| Maße | 15 x 15 x 8 cm | 44,5 × 27,5 × 37 cm | 31 × 20,5 × 28 cm | 12,6 x 8,65 x 8,7 cm | 21 x 12 x 5,3 cm |
| Batteriekapazität | 2500 mAh | - | - | 26757 mAh | 9600 mAh |
| Kapazität | 0 Wh | 0 Wh | 0 Wh | 99 Wh | 138 Wh |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Batterietyp | - | - | - | LiFePo4 | Li-ion |
| Aufladezeit | - | - | - | 2 std | 4 std |
| Powerbank Eigenschaften | - | - | - | USB-C / schnellaufladend / mit Display | USB-C / schnellaufladend / für laptop / 220/230V / mit Display |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - |




