Vergleich
| Easy Camp Starling Mummy Jr. - Left zipper | Vango Atlas Junior | Hannah Bivak Jr 200 | Regatta Hilo Boost | Zulu Talas Kids 125/55 | Outwell Convertible Junior (2025) | Husky Kids Mystic | Husky Merlot | Boll Patrol Lite | Husky Junior Army | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Easy Camp | Vango | Hannah | Regatta | Zulu | Outwell | Husky | Husky | Boll | Husky |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 720 g | 1 kg | 850 g | 1,3 kg | 1,13 kg | 1 kg | 950 g | 1,1 kg | 850 g | 1,2 kg |
| Innenmaterial | Gebürstetes Polyester | Polair Lining | Polyester | - | Polyester Silk Touch | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Polyester | Polyester | Polyester Tender Touch | Nylon |
| Außenmaterial | Polyester | Polair Shell | Polyester | 100% Polyester | Polyester Ripstop | 100% Polyester | Polyester | Polyamid | Polyester WR | Polyester |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | ThermoLock Pro | Izotherm | - | Hollowfibre | Isofill | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Microfiber Dual | Polyesterfüllung |
| Packmaß | 28x17 cm | - | 20 x 30 cm | 25 x 42 cm | 36 x 20 cm | 31 x 17 cm | 30x20 cm | 35x20 cm | 16 x 32 cm | 35x20 cm |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 150 cm | 145 cm | 145 cm | 195 cm | 155 cm | 150 cm | 145 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
| Füllgewicht | 150 g/m² | - | - | - | 200 g/m² | - | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | 170 cm | 148 cm | 165 cm | 195 cm | 180 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | - | 190 cm |
| Farbe | schwarz / blau / grün | dunkelblau | rosa/lila | blau | dunkelgrün | blau / grün | rosa / hellblau | braun / grün | blau / orange / rosa/lila | grün/braun |
| Zertifizierung | PFAS-free | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | - | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | - | 10 °C | 6 °C | 15 °C | 5 °C | - | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Fußbreite | - | 43 cm | 45 cm | 50 cm | 65 cm | 63 cm | - | - | 42 cm | - |
| Schulterbreite | - | 66 cm | 65 cm | 70 cm | 40 cm | 63 cm | 70 cm | 70 cm | 62 cm | 80 cm |
| Grenztemperatur | - | - | 1 °C | - | 0 °C | - | 6 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Extreme Temperatur | - | - | -14 °C | - | -12 °C | - | -5 °C | -10 °C | -13 °C | -10 °C |
| Produkt-Code | - | - | - | 76022436 | - | - | - | - | 00001314 | - |









