Vergleich
| Intex Water Lounge | Outwell Dreamland Single | Intex Kidz Travel Bed Set 66810NP | Outwell Dreamland Double | Outwell Dreamboat Single 7.5 cm (2025) | Outwell Dreamboat Single 12.0 cm | Outwell Dreamboat Double 12.0 cm | Robens HybridCore 90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 121.64 |
|
CHF 68.25 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Intex | Outwell | Intex | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Robens |
| Isomattenart | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | - |
| Material der Isomatte | PVC | 190T 75D Polyester | - | 190T 75D Polyester | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU-Laminierung | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU-Laminierung | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | 20D Polyester / TPU-Laminierung |
| Tragkraft | 400 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Länge | 310 cm | 190 cm | 168 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 195 cm |
| Breite | 183 cm | 70 cm | 107 cm | 135 cm | 77 cm | 77 cm | 140 cm | 58 cm |
| Stärke | 18 cm | 12 cm | 25 cm | 12 cm | 7,5 cm | 12 cm | 12 cm | 9 cm |
| Farbe | türkis | grün | hellgrün | grün | blau | blau | blau | grün/grau |
| Geschlecht | - | Herren / Damen | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - |
| Gewicht | - | 3 kg | 4,5 kg | 5,5 kg | 2,2 kg | 3,2 kg | 5,5 kg | 925 g |
| Packmaß | - | 73 x 29 cm | - | 68 x 38 cm | 76 x 15 cm | 76 x 22 cm | 65 x 28 cm | 23 x 19 cm |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | ||
| Temperaturbestimmung | - | Ganzjährig | - | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | - | Rechteckig | - | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | PFC-free | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free |
| Material | - | - | 91% PVC | Matrace: 190T 75D pongee, 100% polyester / potah - Top: 100% bavlna / spodní část: 68D Taffeta, 100% | - | - | - | - |
| Isomattengröße | - | - | - | Double | Regular | Regular | Double | - |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | - | - | - | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,7 |
| Produkt-Code | - | 76033454 | 76028432 | 76033473 | - | - | - | - |







