Vergleich
| Geox D Brionia | Geox D Sandybett | Salomon Reelax Slide 6.0 | Merrell Terran 4 Slide W | Geox D Brionia R | Crocs Swiftwater Sandal W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 72.04 | CHF 79.63 |
|
|
CHF 98.60 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Geox | Geox | Salomon | Merrell | Geox | Crocs |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Schuhgröße (EU) | 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 38 / 39 / 40 / 41 | 36-37 / 37-38 / 38-39 / 39-40 / 41-42 / 42-43 |
| Farbe | braun / dunkelgrau / gelb/braun | orange | schwarz | beige/blau | rosa | schwarz |
| Gewicht (Paar) | - | - | 392 g | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Stadt | Stadt | - | - |
| Zwischensohle | - | - | EVA-Schaum | FloatMax | - | - |
| Sohle | - | - | Contagrip® | TPR/TPE | - | - |
| Oberteil | - | - | Netz / Mesh | Leder / Textil | - | - |
| Spitze | - | - | Voll | Lose | - | Lose |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





