Vergleich
| Zulu Steel Flask 0,5 L | Sistema Squeeze Twist ‘n’ Sip 380 ml | Zulu Wide Flask 1000 | Pinnacle Pulse 650ml | Sistema Swift Squeeze Twist ‘n’ Sip 480 ml | Regatta 0.5l Alu Bottle | Isostar Shaker 700ml | Sistema Helix Squeeze Twist ‘n’ Sip 600 ml | Sistema OBP Hydrate Squeeze Swift 480 ml | Zulu Steel Flask 1 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 5.20 |
|
CHF 5.90 | CHF 6.15 |
|
|
CHF 6.83 | CHF 6.87 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Sistema | Zulu | Pinnacle | Sistema | Regatta | Isostar | Sistema | Sistema | Zulu |
| Gewicht | 112 g | 51 g | - | 155 g | 50 g | - | - | - | - | 177 g |
| Maße | 21 x 6,6 cm | 15,2 x 7 x 6,5 cm | - | 20,5 x 8,1 cm | 20,6 x 6,5 x 6,1 cm | - | - | 22,5 x 6,9 x 6,7 cm | - | 30,5 x 7,3 cm |
| Behältervolumen | 500 ml | 380 ml | 1000 ml | 650 ml | 480 ml | 500 ml | 700 ml | 600 ml | 480 ml | 1000 ml |
| Material | Edelstahl | Tritan | 100% Polyester | Kunststoff / Silikon / Gummi | Kunststoff | - | Kunststoff | Polypropylen | - | Edelstahl |
| Flaschenart | Metall | Plastik | Faltbar | Plastik | Plastik | Metall | Plastik | Plastik | Plastik | Metall |
| Farbe | grau/blau / grau/gelb | grün | blau / grau | hellgrün | blau / rosa | blau / silber | orange | blau / rosa / grün | blau / grün | grau/blau / grau/gelb |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | BPA-free | BPA-free | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | 95% hliník, 5% polypropylen | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76036951 | - | - | - | - |









