Vergleich
| Outwell Pollux Lux | Primus Micron Lantern Steel Mesh | Flextail Zero Lantern | Ridge Monkey Bivvy Lite Elite IR | Vango Sunbeam Flexi Light 4M USB | Outwell Aurelia L | Brunner Lyss | BioLite AlpenGlow Mini Lantern | Outwell Leonis Lux | Outwell Carnelian DC 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
CHF 64.02 |
|
|
|
CHF 39.00 |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Primus | Flextail | Ridge Monkey | Vango | Outwell | Brunner | BioLite | Outwell | Outwell |
| Gewicht | 500 g | 124 g | 56 g | - | 260 g | 360 g | 560 g | 98 g | 290 g | 440 g |
| Maße | 14 x 25,5 cm | 6,2 × 10,6 × 6,1 cm | 3,2 x 6,9 cm | - | 400 cm | 24 x 12 cm | - | 7,5 x 5,1 cm | 11,5 x 15 cm | 9,5 x 9,5 x 18,5 cm |
| Leuchtkraft | 500 lm | 235 lm | 3000 lm | - | 2800 lm | 400 lm | 450 lm | 150 lm | 500 lm | 500 lm |
| Stromquelle | Akku | - | Akku | Akku | C | Akku | - | Akku | Akku | Akku |
| Farbe | beige | grau | schwarz | schwarz/weiß | schwarz | schwarz/weiß | schwarz/braun | weiß/schwarz / weiß/blau | beige | schwarz/weiß |
| Material der Leuchte | Silikon | Metall | - | - | - | Kunststoff / Metall | Kunststoff / Metall | - | Silikon | Kunststoff / Metall |
| Leuchtdauer | - | 36 std | 35 std | 180 std | - | 25 std | 200 std | 40 std | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | 21-50 std | 21-50 std | 100-200 std | - | 21-50 std | 100-200 std | 21-50 std | - | - |
| Batterieanzahl | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - |
| Batterietyp | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - | - | - |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | - | - | 5200 mAh | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76018670 | - | - | - | - | - | - | - | - |









