Vergleich
| Outwell Coxa 3.0 | Robens Dunkery Beacon Rechargeable | Robens Suilven Rechargeable Lantern | Bo-Camp Sphare 200 Lumen | Outwell Carnelian DC 350 | MPOWERD Luci Outdoor Pro 2.0 | BioLite AlpenGlow Mini Lantern | Outwell Aurelia M | Outwell Carnelian DC 500 | Outwell Leonis Lux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
CHF 39.42 |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Robens | Robens | Bo-Camp | Outwell | MPOWERD | BioLite | Outwell | Outwell | Outwell |
| Gewicht | 195 g | 89 g | 150 g | 577 g | 455 g | 156 g | 98 g | 240 g | 440 g | 290 g |
| Maße | 300 x 1 x 0,5 cm | 6.8 x 4 cm | 9.3 x 10.4 cm | 20x20x18 cm | 8 x 8 x 18 cm | 12,8 x 3,8 cm | 7,5 x 5,1 cm | 15 x 10 cm | 9,5 x 9,5 x 18,5 cm | 11,5 x 15 cm |
| Leuchtkraft | 440 lm | 180 lm | 320 lm | - | 350 lm | 150 lm | 150 lm | 300 lm | 500 lm | 500 lm |
| Stromquelle | Akku | - | - | - | - | - | Akku | Akku | Akku | Akku |
| Farbe | weiß | khaki/beige | schwarz | grau | beige | grün | weiß/schwarz / weiß/blau | schwarz/weiß | schwarz/weiß | beige |
| Material der Leuchte | Silikon | Kunststoff | Kunststoff | - | Kunststoff | - | - | Kunststoff / Metall | Kunststoff / Metall | Silikon |
| Leuchtdauer | - | 30 std | - | - | 5 std | 50 std | 40 std | 25 std | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | 21-50 std | - | - | - | 21-50 std | 21-50 std | 21-50 std | - | - |
| Maximale Scheinweite | - | 1-50 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - |
| Batterieanzahl | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Batterietyp | - | - | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | - | 2000 mAh | - | - | - | - |
| Aufladezeit | - | - | - | - | - | 14 std | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76034328 | - | 76033727 | - | 76030228 | - | - | - | - |









