Vergleich
| Outwell Vail Air Shelter | Coleman Air Shelter M | Brunner Aquamar 250 Auto Up | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
CHF 640.00 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Outwell | Coleman | Brunner |
| Gewicht | 11,1 kg | 14,8 kg | 8,7 kg |
| Zelttyp | Festival / Strand / Aufblasbar / Zum Caravan | Festival / Party | Strand / Aufblasbar |
| Konstruktionstyp | Aufblasend | Kuppel | Aufblasend |
| Art des Vorzelts | zum Caravan / zur Wohnwagen / zum Pick-up - Auto | - | - |
| Material der Zeltkonstruktion | Aufblasbar | Aufblasbar | Aufblasbar |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 1500 mm | - | - |
| Tropik-Material | Polyester | - | Polyester |
| Zeltmaß | 335 x 335 x 230 cm | 305 x 305 cm | 250 x 250 x 220 cm |
| Höhe | 230 cm | - | 220 cm |
| Höhe des Flurs | 180 cm | - | - |
| Packmaß | 75 x 26 x 26 cm | - | 70 x 21 cm |
| Anzahl der Eingänge | 2 | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | |
| Top-Vorteil | Schneller Aufbau / Große Fenster / Schnelles Aufblasen | - | Schneller Aufbau / Aufblasbare Konstruktion / Schnelles Aufblasen |
| Bauzeit | 4-6 min | - | - |
| Farbe | grau | grau | weiß/blau |
| Zertifizierung | PVC-free / PFAS-free | - | - |
| Vorzimmer | - | - | kein |
| Produkt-Code | - | - | - |


