Vergleich
| Ocún Raven Steel | Sea to Summit Accessory Carabiner Large Set 2pcs | Singing Rock Porter | Sea to Summit Karabiner 3Stk | DMM A537 XSRE Locksafe | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Ocún | Sea to Summit | Singing Rock | Sea to Summit | DMM |
| Gewicht | 107 g | 13 g | 32 g | 24 g | 13 g |
| Lumen | 23 mm | - | 23 mm | - | 12 mm |
| Material | Aluminium | Eloxiertes Aluminium / Stahl | Kunststoff | - | - |
| Längsfestigkeit | 25 kN | - | - | - | 4 kN |
| Querfestigkeit | 8 kN | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz | - | schwarz | mix1 | grau |
| Karabiner-Typ | - | - | Karabiner Typ D | - | - |
| Material | - | - | - | Hliník 6061 | - |
| Sicherungstyp | - | - | - | - | Schraubverschluss |
| Produkt-Code | - | - | 76027756 | 76037345 | - |




