Vergleich
| Backcountry Access Dozer 2H-S Shovel Black/Red | Ortovox Shovel Pro Rescue | Backcountry Access Dozer 2T-S | Ortovox Shovel Pro Guide | Backcountry Access Dozer 1T UL | Backcountry Access Dozer 2T | Backcountry Access Dozer 1T Shovel Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
CHF 84.90 | CHF 75.90 | CHF 61.65 |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Backcountry Access | Ortovox | Backcountry Access | Ortovox | Backcountry Access | Backcountry Access | Backcountry Access |
| Gewicht | 896 g | 750 g | 868 g | 770 g | 435 g | 680 g | 545 g |
| Griff-Material | 6061-T6 Aluminium | - | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Kunststoff |
| Material | Aluminium | - | - | Eloxiertes Aluminium | - | - | Aluminium |
| Farbe | schwarz/rot | schwarz | schwarz/orange | schwarz | silber/grün | grau/orange | blau |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






