Vergleich
| Insta360 X4 Battery 2290mAh | Black Diamond Distance Headlamp Battery | Insta360 X5 Battery 2400mAh | Petzl Accu R1 | Ledlenser Flex 5 + Akumulátor 21700 | Silva Hybrid Battery 1,15Ah | Fenix 21700 5000 mAh s USB-C (Li-Ion) | Fenix 18650 3500 mAh USB Li-ion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 48.94 |
|
CHF 52.73 |
|
|
|
CHF 26.52 | CHF 24.62 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Insta360 | Black Diamond | Insta360 | Petzl | Ledlenser | Silva | Fenix | Fenix |
| Gewicht | - | 88 g | - | 80 g | 126 g | - | - | 50 g |
| Batterietyp | - | Li-ion | - | Akku | AA / Akku | Li-ion | - | Akku |
| Farbe | - | weiß | schwarz | schwarz | schwarz/grün | grau | - | - |
| Batteriekapazität | - | - | - | 3200 mAh | 4500 mAh | - | - | - |
| Powerbank Eigenschaften | - | - | - | mit Leuchte | - | - | - | - |
| Maße | - | - | - | - | 10,3x2,8x4,1 cm | - | - | - |
| Aufladezeit | - | - | - | - | 2 std | - | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | - | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. / IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76015667 |







