Vergleich
| Patizon Strato 160 | Norrona trollveggen down800 super light Hood | The North Face M Diablo Down 2.0 Jacket | Dynafit Radical Rds Dwn Hood Jkt M | La Sportiva Lumina 200 Down Jkt M | Mammut Broad Peak IN Hooded Jacket Men | The North Face M 1996 Retro Nuptse Jacket | Mountain Equipment Lightline Jacket Men's | Dynafit Ridge Ultralight Down Jkt M | Rab Neutrino Pro Hoody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
von CHF 290.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Norrona | The North Face | Dynafit | La Sportiva | Mammut | The North Face | Mountain Equipment | Dynafit | Rab |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L | M / L | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | - |
| Gewicht | 470 g | 266 g | - | 435 g | 250 g | 383 g | 775 g | - | 360 g | 563 g |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon / DWR / Daunen | Nylon / Daunen | 100% Polyester / DWR | Nylon / Daunen / Recyceltes Nylon | 100% Polyamid / Pertex® | Pertex® / Daunen / Polyamid / Polyester | 100% Nylon / DWR / Daunen | 100% Polyamid / Drilite | Elastan / Polyamid | Pertex® / Daunen / Polyamid |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Wandern / Kletter | Stadt / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | Wandern / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | - | Sport / Wandern / Ski / Skialp | Wandern / Kletter |
| Nach Typ | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz / blau | schwarz / blau/schwarz | schwarz | schwarz / rot / braun / blau / hellgrün / grau / gold | schwarz/grau | schwarz / rot / blau / blau/hellblau | schwarz / braun/schwarz / dunkelblau | schwarz | blau / orange/schwarz / grün | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Zertifizierung | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | PFC-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | 53 g/m² | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









