Vergleich
| Patizon Atmo 100 | Ortovox Swisswool Piz Vial Jacket W | Ortovox Swisswool Piz Badus Jacket W | Karpos Alagna Down W Jacket | Sir Joseph Safir Lady | Patizon ReLight 160 | Montane F Anti Freeze Hoodie | Mammut Broad Peak Light IN Hooded Jacket Women | Patagonia Micro Puff Hoody | Cotopaxi W'S Fuego Down Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 223.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Ortovox | Ortovox | Karpos | Sir Joseph | Patizon | Montane | Mammut | Patagonia | Cotopaxi |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S | M / L | S / L | M / L | S / M / L | L | S / M / L | S / M / L | XS / S / M / L | XS / S / M |
| Gewicht | 310 g | 300 g | 286 g | 364 g | 500 g | - | 340 g | 238 g | 264 g | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon / DWR / Daunen | Polyamid / Wolle | Elastan / Polyamid / Polyester / Wolle | Elastan / Daunen / Polyamid / Polyester | Daunen / Softex | Pertex® / Daunen / Toray™ Aitrastic™ | DWR / Pertex® / Daunen | Daunen / Polyamid | DWR / Nylon / Pertex® / Polyester / Recyceltes Nylon | Daunen |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Wandern | Sport / Kletter / Skialp | Sport / Ski / Skialp | Wandern / Skialp | Wandern | Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Skilanglauf / Skialp | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp |
| Nach Typ | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen / Gesteppt | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Synthetik / Wolle | Synthetik / Wolle | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Daunen |
| Farbe | schwarz | schwarz / rot | blau | blau | schwarz / rot | schwarz | dunkelgrün | schwarz | schwarz / blau/orange | lila |
| Zertifizierung | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Material | - | - | - | - | Softex NIUS XT, Softex 40D DWR | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76038847 | - | - | - | - | - |









