Vergleich
| Vidix Airy | R2 Hype | 3F Levity (dunkel) | 3F Levity 1889 | 3F Titan | 3F Fotochromatic Version | 3F Photochromic | 3F Photochromic | 3F Version 1707 | 3F Version 1865 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 45.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Vidix | R2 | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 32 g | 23 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S3 | S3 | - | S2-3 | S2-3 | S2-3 / S0-2 | S2-3 | S1-3 | S2-3 | S2-3 |
| Gestellmaterial | TR90 | Grilamid TR90 | - | Grilamid TR 90 | Grilamid TR 90 | - | Grilamid TR 90 | Grilamid TR 90 | Grilamid TR 90 | Grilamid |
| Anzahl der Gläser | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Polarisierend | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | schwarz/silber / rot / lila / gold | rosa / grau | weiß/blau / weiß/grün / schwarz/blau / schwarz/grün | weiß | weiß / schwarz / grau / grün | schwarz / schwarz/weiß / schwarz/blau / schwarz/grün / blau / grau / gelb | weiß/schwarz / schwarz/braun / rot / rot/schwarz / lila / orange / gelb | schwarz | weiß | rosa |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Laufen | Sport | Sport | - | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Wassersport | Sport | - | - |
| Etui oder Hülle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | 76021603 | - | - | 76021604 | 76003783 | - | - | - |









