Vergleich
| Zulu Dreamtime 2P | Trimm Duo | Trimm Spark | Coleman Bedrock 2 | Husky Bizam 2 Classic | Hannah Serak 2 | Coleman Darwin 2+ | Coleman Darwin 2+ (Grün) | Trimm Comet | Trimm Compact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
CHF 106.00 | CHF 108.67 |
|
CHF 113.00 | CHF 113.77 |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Trimm | Trimm | Coleman | Husky | Hannah | Coleman | Coleman | Trimm | Trimm |
| Gewicht | 3,1 kg | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,5 kg | 3,2 kg | 2,8 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 3,1 kg | 3 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
| Zelttyp | Wander / Festival | Wander | Wander | Wander / Ultraleicht | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Dural/Aluminium | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Durawrap/Wrapflex |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 6000 mm | 5000 mm | - | - | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 10000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | - | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 310 x 225 x 115 cm | 105x290x135 cm | 305 x 145 x 95 cm | 305 x 240 cm | 145 × 290 × 125 cm | 230x240 cm | 315 x 145 cm | - | (220 x 90) x 150 cm | (140 + 90) x 225 cm |
| Schlafzimmergröße | 210 x 150 x 115 cm | - | 305 x 145 x 95 cm | 260 x 135/58 cm | 140 x 200 cm | 220x150 cm | 210 x 140 cm | - | 150 x 220 cm | 225 x 140 cm |
| Höhe | 115 cm | - | 95 cm | 100 cm | 125 cm | 110 cm | 120 cm | - | - | - |
| Höhe des Schlafzimmers | 115 cm | - | 95 cm | 93 cm | - | 105 cm | 110 cm | - | 110 cm | 110 cm |
| Packmaß | 58 x 18 cm | 13x48x13 cm | 13 x 13 x 45 cm | 54 x 14 x 14 cm | 50 x 15 cm | 14x45 cm | 57 x 16 x 15 cm | 57 x 16 x 15 cm | 15 x 15x 48 cm | 15 x 15 x 45 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | ||||||
| Top-Vorteil | Preis/Leistung | Einfacher Aufbau | - | Leicht und Kompakt | Einfacher Aufbau | Schneller Aufbau | Einfacher Aufbau | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau | Einfacher Aufbau | Einfacher Aufbau |
| Vorzimmer | klein | klein | klein | klein | klein | klein | mittel | mittel | klein | klein |
| Farbe | grau | beige / grün | - | grau/grün | - | grün | grau | grün | beige / grün | beige |
| Zeltkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion |
| Minimales Gewicht | - | - | 2,5 kg | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | 76004042 | 76013833 | - | - | - | - | - | 00002481 | 76004035 |









