Vergleich
| Warg Winterlite Nordic M | Warg Winterlite Arctic M | Warg Winterlite Arctic L | Warg Winterlite Nordic L | Zulu Dreamtime Winter 175 | Zulu Dreamtime Winter 185 | Zulu Dreamtime Winter 195 | Easy Camp Falcon III Mummy -4°C - Left zipper | Husky Anapurna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | CHF 82.55 | CHF 86.89 | CHF 86.89 | CHF 82.55 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Warg | Warg | Warg | Warg | Zulu | Zulu | Zulu | Easy Camp | Husky |
| Reißverschluss | Vorder | Vorder | Vorder | Vorder | Links | Links | Links | Links | Vorder |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,83 kg | 2,13 kg | 2,23 kg | 1,93 kg | 1,8 kg | 1,85 kg | 1,9 kg | 1,52 kg | 2,36 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Microfibre polyester | Nylon |
| Außenmaterial | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Polyester Ripstop | Nylon |
| Isolierfüllung | Hollowfibre | Hollowfibre | Hollowfibre | Hollowfibre | Warmthal | Warmthal | Warmthal | Hollowfibre | Polyesterfüllung |
| Packmaß | 42 x 24 cm | 45 x 29 cm | 46 x 29 cm | 42 x 25 cm | 37 x 28 cm | 40 x 28 cm | 42 x 28 cm | 39x20 cm | 44x28 cm |
| Angenehme Temperatur | -5 °C | -8 °C | -8 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | 2 °C | -4 °C |
| Grenztemperatur | -11 °C | -16 °C | -16 °C | -11 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C | -4 °C | -10 °C |
| Extreme Temperatur | -30 °C | -35 °C | -35 °C | -30 °C | -28 °C | -28 °C | -28 °C | -21 °C | -28 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 180 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm | 200 cm | 195 cm |
| Fußbreite | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | - |
| Schulterbreite | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |
| Schlafsacklänge | 200 cm | 200 cm | 220 cm | 220 cm | - | - | - | 225 cm | 220 cm |
| Farbe | gelb | grün | grün | gelb | grau | grau | grau | grün | blau |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Füllgewicht | - | - | - | - | - | - | - | 300 g/m² | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








