Vergleich
| Wacaco Pixapresso | Wacaco Picopresso mit Reiseetui | Brunner Vivamoca | Wacaco Nanopresso s cestovním pouzdrem | Mestic Espresso machine ME-100 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Wacaco | Wacaco | Brunner | Wacaco | Mestic |
| Gewicht | 755 g | 350 g | - | 336 g | 2,2 kg |
| Maße | 7,4 x 7,4 x 18,1 cm | 10,6 x 7,8 x 7,1 cm | 7,8 x 26,6 cm | 15,6 x 7,1 x 6,2 cm | 32 x 20,2 x 8,3 cm |
| Behältervolumen | 120 ml | 80 ml | - | 80 ml | - |
| Farbe | schwarz | grau | schwarz | rot / grün | schwarz |
| Faltbar | - | - | - | ||
| Material | - | Edelstahl / Kunststoff | - | Edelstahl / Kunststoff | - |
| Zertifizierung | - | BPA-free | - | BPA-free | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - |




