Vergleich
| Relax Speedmaster Evo Jr. | Etape Backbone | Etape Junior Fit | POC POCito VPD Air Vest | Etape Kinetic | Etape Spine | Relax Speedmaster Evo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Relax | Etape | Etape | POC | Etape | Etape | Relax |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Herren / Damen | Herren | Herren |
| Größe | XS | - | - | - | M / L | M / XL | S / M |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Ausführung | Weste | Weich / Soft Shell | Weich / Soft Shell | Weste | Weste | Weich / Soft Shell | Weste |
| Kapuze | Ohne Kapuze | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz/rosa | rosa/rot | weiß/rosa | rosa | schwarz/orange | schwarz/gelb | schwarz |
| Kindergröße | - | 140-158 | 140-152 | L | - | - | - |
| Fit | - | - | - | - | Regular | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76032476 | - | - | - | - |






