Vergleich
| WAMU Game On | Reima Kuori | Reima Sampu 2024 | Reima Virrat | Reima Samppi | Reima Vaeltaa | WAMU Einhörner | WAMU Bagger | Husky Klassum K | Etape Firn WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 39.80 |
|
|
|
|
|
CHF 41.69 | CHF 37.90 |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | WAMU | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | WAMU | WAMU | Husky | Etape |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kindergröße | 110-116 / 122-128 | 116 / 128 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 116 / 122 | 98 / 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 | 104-110 / 110-116 / 116-122 | 134 / 152 / 164 | 140-146 / 152-158 / 164-170 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester / TENCEL™ Lyocell | 100% Polyester / Softshell | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyamid / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / TENCEL™ Lyocell | 100% Polyester / TENCEL™ Lyocell | DWR / Polyester / Softshell | Softshell |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Wandern | Stadt / Sport | Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Wandern | Sport / Ski / Snowboard |
| Nach Typ | Softshell | Softshell | Wasserdicht/Membranen | - | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | - | Softshell | Softshell / Wasserdicht/Membranen | Softshell |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | schwarz | schwarz / dunkelblau | beige / dunkelblau / grün | beige | schwarz / lila / blau / grün/schwarz | schwarz/grau / lila / braun / grün / grün/schwarz | blau | blau | lila / blau | schwarz |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign | - | Bluesign | - | - | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | ReimaTec | - | - | - | - | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | 7000 g/m² in 24 std. | - | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









