Vergleich
| Patizon R 300 (186-200) | Big Agnes V Notch Ul 40 Regular Left | |
|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | CHF 284.14 | CHF 197.19 |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Patizon | Big Agnes |
| Reißverschluss | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 720 g | 618 g |
| Innenmaterial | Nylon | Gebürstetes Polyester |
| Außenmaterial | Nylon | Nylon Ultralight Ripstop DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Primaloft |
| Packmaß | 28 x 16 cm | 10 x 13 cm |
| Angenehme Temperatur | 6 °C | 9 °C |
| Grenztemperatur | 2 °C | 4 °C |
| Extreme Temperatur | -13 °C | - |
| Schnitt | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm | 183 cm |
| Füllgewicht | 325 g/m² | 369 g/m² |
| Füllung | 650 cuin | - |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | - |
| Fußbreite | 34 cm | 46 cm |
| Schulterbreite | 77 cm | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 210 cm | 185 cm |
| Farbe | dunkelblau | grau/gelb |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | 6 °C bis 10 °C |
| Verbindungsmöglichkeit | - | |
| Zertifizierung | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Produkt-Code | - | - |

