Vergleich
| Camp Ice Master Pro | Salewa Puez Mnt Spike Crampon | Camp Ice Master Prolite | Camp Ice Master Light | Camp Ice Master Evo | Camp Ice Master | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Camp | Salewa | Camp | Camp | Camp | Camp |
| Steigeisengröße | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 36-39 / 39-42 / 42-44 / 44-47 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 44-47 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 |
| Farbe | grau | schwarz | blau/lila / blau/orange / blau/hellblau / blau/grau | - | lila / blau / orange / grau | - |
| Gewicht | - | 374 g | - | - | - | - |
| Steigeisenbefestigung | - | Riemen | - | - | - | - |
| Anzahl der Spikes | - | 18 | - | - | - | - |
| Schneeauswerfer (Antiboot) | - | Nein | - | - | - | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | 270 g | 310 g | 425 g | 455 g |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | Herren / Damen |
| Produkt-Code | - | - | - | 76039331 | - | 76039314 |





