Vergleich
| Alpenheat 2in1 Circulation | Alpenheat Circulation | Teplo Uš VOT 12V | Teplo Uš VOT 230V Trek | Teplo Uš VOT 230V Black | BH TECH Comfort PRO Ozone | Alpenheat Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
CHF 32.00 | CHF 31.00 | CHF 31.00 | CHF 24.62 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Alpenheat | Alpenheat | Teplo Uš | Teplo Uš | Teplo Uš | BH TECH | Alpenheat |
| Gewicht | 260 g | 140 g | - | - | - | 390 g | - |
| Maße | 16 x 5 x 3 cm | 16 x 5 x 3 cm | 3x15,6 cm | 3x15,6 cm | 3x15,6 cm | 24 x14,5 x 7,5 cm | - |
| Netzspannung | 12/230 | 230 | 12 V | 230 V | 230 V | 230 | - |
| Farbe | orange | orange | blau | tarnfarbe | schwarz | - | schwarz |
| Produkt-Code | - | - | 76017753 | 76017734 | 76017762 | - | - |






