Vergleich
| Mountain Equipment Xenith II Long | Patizon D 890 L (186-200 cm) | Sea to Summit Ascent Women's -9C Long | Sea to Summit Ascent -9C Long | Warmpeace Solitaire 1000 170 cm | Robens Scoria UL -6°C Long | Warmpeace Solitaire 1000 180 cm | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 170 | Patizon G400 S (156-170 cm) | Patizon G400 M (171-185 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
CHF 457.95 |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mountain Equipment | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit | Warmpeace | Robens | Warmpeace | Warmpeace | Patizon | Patizon |
| Reißverschluss | Links | Vorder | - | - | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 510 g | 1,31 kg | 1,4 kg | 1,16 kg | 1,41 kg | 820 g | 1,52 kg | 1,48 kg | 671 g | 719 g |
| Innenmaterial | Plasma 10D | Pertex Quantum | Nylon | Nylon | Nylon Colibri | Polyester | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Pertex Quantum | Pertex Quantum |
| Außenmaterial | Plasma 10D | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon | DWR / Nylon Colibri | Polyester | Nylon Colibri | DWR / Nylon Colibri | DWR / Pertex | DWR / Pertex |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -11 °C und weniger | 0 °C bis 5 °C | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 19x17x15 cm | 25x22 cm | - | - | 24 x 35 cm | 33 x 17 cm | 24 x 35 cm | 24 x 35 cm | 21 x 17 cm | 21 x 17 cm |
| Angenehme Temperatur | 8 °C | -9 °C | -9 °C | -2 °C | -12 °C | 0 °C | -12 °C | -12 °C | -1 °C | -1 °C |
| Grenztemperatur | 3 °C | -17 °C | -15 °C | -9 °C | -20 °C | -6 °C | -20 °C | -20 °C | -6 °C | -6 °C |
| Extreme Temperatur | -10 °C | -38 °C | - | - | -43 °C | -23 °C | -43 °C | -43 °C | -24 °C | -24 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm | 200 cm | 185 cm | 198 cm | 170 cm | 195 cm | 180 cm | 170 cm | 170 cm | 185 cm |
| Füllgewicht | 212 g/m² | 935 g/m² | - | - | 940 g/m² | 445 g/m² | 1078 g/m² | 1018 g/m² | 375 g/m² | 400 g/m² |
| Füllung | 900+ cuin | 700 cuin | 750+ cuin | 750+ cuin | 750 cuin | 850 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 850 cuin | 850 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Farbe | rot | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot / gelb/grün | grün/hellgrün | grün | rot | orange | schwarz / rot | schwarz / rot | blau / silber/rot / gelb | blau / silber/rot / gelb |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | - |
| Fußbreite | - | 34 cm | 119 cm | 129 cm | - | 52 cm | - | - | 30 cm | 32 cm |
| Schulterbreite | - | 75 cm | 155 cm | 168 cm | - | 76 cm | - | - | 70 cm | 73 cm |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Schlafsacklänge | - | - | 196 cm | 211 cm | - | 220 cm | - | - | 187 cm | 202 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76035321 | - | 76019501 | 76019497 | - | - |









