Vergleich
| Helly Hansen Active Puffy Jacket | Patagonia Down Sweater | Patagonia Micro Puff Jacket | Mammut Glacier Glow IN Hooded Jacket Men | Fjällräven Expedition Mid Winter Jacket M | Helly Hansen Verglas Hooded Down 2.0 | Cotopaxi M'S Fuego Max Down Hooded Jacket | The North Face M Bettaforca Lt Down Jacket | The North Face M Bettaforca Lt Down Hoodie | Mammut Albula IN Hooded Jacket Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Helly Hansen | Patagonia | Patagonia | Mammut | Fjällräven | Helly Hansen | Cotopaxi | The North Face | The North Face | Mammut |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL | S / M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | S / M | M / XL | M / L / XL / XXL | L / XL / XXL |
| Gewicht | 1 kg | 369 g | 298 g | 562 g | 1,12 kg | - | - | 340 g | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyamid / 100% Polyester | DWR / Nylon / Daunen / Recyceltes Nylon | DWR / Nylon / Pertex® / Polyester / Recyceltes Nylon | Daunen / Polyamid / Polyester | 100% Polyamid | 100% Polyamid | Daunen | DWR / Nylon / Daunen / Polyester | 100% Polyester | DWR / Polyamid / Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 5 | 4 | - | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 2 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Wandern / Skialp | Sport / Wandern | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Daunen | Synthetik | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik |
| Farbe | dunkelblau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / hellblau | schwarz | gelb/blau | schwarz/grau | schwarz/grau | schwarz |
| Zertifizierung | Bluesign | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | Bluesign / PFC-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









