Vergleich
| Tatonka Skin Neck Pocket | Boll Security Pouch | LifeVenture DriStore LocTop Bags, For Valuables | Ferrino Busta Impermeabile S | Boll Travel Money Belt | LifeVenture DriStore LocTop Bags, For Maps | Tatonka Passport Safe Rfid Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Tatonka | Boll | LifeVenture | Ferrino | Boll | LifeVenture | Tatonka |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - |
| Gewicht | 20 g | 50 g | 25 g | - | 100 g | - | 48 g |
| Maße | 19 x 13 cm | 16 x 13,5 x 2 cm | - | 14x12 cm | 12 x 30 x 2 cm | - | 10,5 × 14,5 × 1 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Baumwolle / Polyester | - | - | - | 100% Polyester | - | - |
| Farbe | beige | beige | grau | - | - | grau | schwarz / lila |
| Zertifizierung | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | Polyester / Baumwolle | - | - | - | - | Polyester / Aluminium |
| Eigenschaften | - | - | - | Wasserdicht | - | - | - |
| RFID-Schutz | - | - | - | - | Nein | - | - |
| Produkt-Code | - | 76000175 | - | - | 76003901 | - | - |






