Vergleich
| Dynafit Radical Dwn Rds W Hood Jkt | Patagonia W's Nano Puff Jacket | Patizon ReLight PRO 2024 | Dynafit Ridge Ultralight Down Jkt W | The North Face W Aconcagua Hooded Jacket | Cotopaxi W'S Fuego Down Jacket | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Mammut Albula IN Hooded Jacket Women | Patagonia W's Nano Puff Hoody | Mammut Sender IN Hooded Jacket Women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dynafit | Patagonia | Patizon | Dynafit | The North Face | Cotopaxi | Mountain Equipment | Mammut | Patagonia | Mammut |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | L | XS / S / M / L | S / M | M / L | XS / S / M / L | S / M | M | S / M | XS / S / M / L | L |
| Gewicht | 360 g | 309 g | 330 g | 320 g | - | - | 565 g | - | 349 g | 560 g |
| Kleidungsmaterial | DWR / Elastan / Polyamid | 100% Polyester | Daunen / Recyceltes Nylon | Elastan / Polyamid | Recyceltes Polyester | Daunen | 100% Polyamid / Daunen | DWR / Polyamid / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester / Spandex |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Skialp | Wandern / Kletter | Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Skialp | Stadt | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter | Stadt / Wandern | Wandern / Laufen / Kletter | Sport / Wandern |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Gesteppt | Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Synthetik | Synthetik / Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | orange/beige | schwarz / grau | grau | schwarz/orange / grau/rosa | grau | lila | dunkelblau | schwarz | schwarz / hellblau | dunkelblau |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Bluesign | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | PFC-free |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 3 | 5 | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | ||||||
| Membrane | - | - | Pertex™ Quantum™ | - | - | - | DRILITE® Loft 40 D | Thermore® Ecodown® | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Material | - | - | - | - | - | - | 100% polyamid | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76039315 | - | - | - |









