Vergleich
| Dare 2b Motive Pant | Dare 2b Outmove II | Dare 2b Girls Glide Pant Black | Reima Proxima 2023 | Dare 2b Rodeo Insulated Pant Black | Dare 2b Outmove III Insulated Pant Mediterranea | Dare 2b Outmove III Insulated Pant Huckleberry | Dare 2b Outmove III Insulated Pant Black | Dare 2b Outmove III Insulated Pant Navy | Dare 2b Outmove III Insulated Pant ElectricOrng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Reima | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen |
| Kindergröße | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 | 104 / 116 / 128 / 152 / 158 / 158-164 / 164 | 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 170-176 | 92 / 98 | 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 135-140 / 146-152 / 153-158 / 170-176 | 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | - | - | 153-158 |
| Kleidungsmaterial | Polyester | 100% Polyester | DWR / Elastan / Polyester / Recyceltes Polyester | 100% Polyamid | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester | DWR / Recyceltes Polyester |
| Atmungsaktivität | 10000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. | 35000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Ski / Snowboard | Ski | Sport / Ski / Snowboard | Ski | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard | Sport / Ski / Snowboard |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | schwarz | schwarz / rot | schwarz | hellblau / dunkelgrün | schwarz | grün | dunkelrot | - | - | orange |
| Zertifizierung | PFC-free / PFAS-free | - | PFAS-free | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free |
| Membrane | - | ARED V02 20 000 | ARED 15/15 | - | ARED 15/15 | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 35/35K |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Belüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | 76039277 | - | - | - | - | - | - | - | - |









