Vergleich
| Marmot Nanowave 45 Long | Vango Mantis 300 | Husky Husky Long | Husky Mantilla | Robens Moraine II | Husky Espace | Mountain Equipment Lunar I Regular | Pinguin Micra CCS 175 cm | Pinguin Micra CCS 185 cm | Pinguin Micra CCS 195 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
CHF 82.00 |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Marmot | Vango | Husky | Husky | Robens | Husky | Mountain Equipment | Pinguin | Pinguin | Pinguin |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | - | Links | - | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,05 kg | 1,34 kg | 1,65 kg | 1,25 kg | 945 g | 1,16 kg | 810 g | 1,02 kg | 1,08 kg | 1,12 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Nylon | - | Nylon | Polyester | Nylon | Supersoft 75 | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite |
| Außenmaterial | Polyester | Nylon | Polyester Ripstop | Nylon | Nylon Ripstop | Nylon | Lunar 40D | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR |
| Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | MicroThermo | Polyesterfüllung | Polarloft | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 31 x 19 cm | 27 x 19 cm | 40x20 cm | 28x20 cm | 26 x 17 cm | 34x18 cm | 34 x 19 x 13 cm | 18 x 30 / 18 cm | 17,5 x 35 cm | 18 x 30 / 18 cm |
| Angenehme Temperatur | 13,4 °C | 3 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
| Grenztemperatur | 9,8 °C | -1 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Extreme Temperatur | -2,7 °C | -12 °C | -10 °C | -5 °C | -8 °C | -5 °C | -8 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 198 cm | 190 cm | 205 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 170 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm |
| Füllgewicht | 450 g/m² | - | - | - | - | - | - | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² |
| Fußbreite | 53 cm | 48 cm | - | - | 52 cm | - | 50 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Schulterbreite | 79 cm | 78 cm | - | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 75 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm |
| Farbe | rot | grün | braun/orange / blau | dunkelblau | blau/rot | blau/grün / grün | blau | blau | blau / grün | blau / grün |
| Zertifizierung | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | 205 cm | - | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 180 cm | - | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Innenmaterial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester Micro Lite |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76028369 | 76037661 | 76037649 | 76037660 |









