Vergleich
| Craft Active Boxer W | MOOA MerinoSilk 160 | Under Armour Heatgear Shorty | Sensor Merino Cordura | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Craft | MOOA | Under Armour | Sensor |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L | S | XS / S / M | S |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyamid | Seide / Merinowolle | - | Cordura / Merinowolle / Polyamid |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp / Fitness, Training | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Fitness, Training | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp / Fitness, Training |
| Funktionsmaterial | Synthetik | Merinowolle | Synthetik | Merino / Synthetik |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz/weiß | schwarz |
| Materialgewicht (g/m2) | - | 160 g/m² | - | 155 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



