Vergleich
| Caterpillar CAT Sculpted M | Caterpillar CAT Stealth S | Caterpillar CAT Industrial Plate M | Caterpillar B. Holt Cabin Trolley | Caterpillar Stealth 2.0 58 cm | Samsonite Base Boost 66 | Dakine Split Carry On Roller Bag 42L+ | Osprey Daylite Co Whld Duffle 40 | Samsonite Magnum Eco 69 | Deuter Duffel Pro Movo 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 142.22 | CHF 151.71 | CHF 151.71 | CHF 151.71 | CHF 151.71 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Samsonite | Dakine | Osprey | Samsonite | Deuter |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen |
| Gewicht | 3,7 kg | 2,9 kg | 3,57 kg | - | 3,3 kg | 2,7 kg | 3,9 kg | 2,24 kg | - | 3,32 kg |
| Volumen | 54 l | 32 l | 59 l | 28 l | 40 l | 67 l | 45 l | 40 l | - | 60 l |
| Maße | 44,5 x 67 x 27 cm | 39,5 x 55 x 22,5 cm | 44 x 65 x 27 cm | 55 x 40 x 23 cm | 40 × 58 × 22 cm | 66 x 44 x 28/31 cm | 56 x 35,5 x 25,5 cm | 55 x 35 x 23 cm | - | 74 x 35 x 33 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | ABS / Schale / Polycarbonat | 100% Polyester / Schale / Polycarbonat | ABS / 100% Polyester / Schale | ABS / Polyester / Schale | Schale | - | Polyester / Recyceltes Polyester | DWR / Ripstop / Recyceltes Polyester | Schale | Polyester |
| Räder | ||||||||||
| Schultergurte | Nein | - | Nein | Nein | - | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Farbe | grau | schwarz | schwarz / dunkelgrau | schwarz | schwarz / grau | schwarz / dunkelblau | schwarz | schwarz | hellblau | schwarz / hellgrün |
| Anzahl der Taschen | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | - | Ohne Regenjacke | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kg |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









