Vergleich
| Hiko GAMBIT V.2 | Hiko NEO 3.0 Shorts | Helly Hansen Calshot Trunk 7" | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Hiko | Hiko | Helly Hansen |
| Größe | M-L / L / L-XL / XL / XXL | XS / S / M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL |
| Nach Aktivitäten | Wassersport | Wandern | Wassersport |
| Material | Nylon / Spandex | - | - |
| Farbe | rot / blau / grün | schwarz | rot |
| Geschlecht | - | Herren | Herren |
| Kleidungsmaterial | - | Neopren | Polyamid / Polyester |
| Material | - | 3mm neopren | - |
| Nach Typ | - | Wasserdicht/Membranen | - |
| Länge der Shorts | - | Zu den Knien | Shorts |
| Shorts 2v1 | - | Nein | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 3 |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign |
| Produkt-Code | - | 76028169 | - |


