Vergleich
| Swix Wachs V45 | TOKO Base Performance yellow 120 g | TOKO Base Performance red 120 g | TOKO Eco Skin Proof 100ml | Swix Wachs V40 | TOKO Performance gelb 40 g TripleX | TOKO Performance rot 40 g TripleX | TOKO Performance blau 40g TripleX | TOKO Nordic Klister Spray Base green 70 ml | TOKO Nordic Klister blue 55 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Swix | TOKO | TOKO | TOKO | Swix | TOKO | TOKO | TOKO | TOKO | TOKO |
| Gewicht | 45 g | 120 g | 120 g | 100 g | 45 g | 40 g | 40 g | 40 g | 70 g | 55 g |
| Wachsart | absprung | gleit | gleit | gleit | absprung | gleit | gleit | gleit | steig | steig |
| Obere Temperaturgrenze | 0 °C | 0 °C | -4 °C | 0 °C | -1 °C | 10 °C | -2 °C | -8 °C | 0 °C | -7 °C |
| Untere Temperaturgrenze | -6 °C | -6 °C | -12 °C | -6 °C | -10 °C | -6 °C | -12 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Farbe | lila | - | - | - | blau | gelb | rot | blau | - | - |
| Produkt-Code | 76005373 | - | - | - | 76005372 | - | - | - | - | - |









